Player ranking
All-time history →World top 100 on 21 Jul–23 Jul 2015 · Today's ranking
| # | Player | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2605 | ||
| 2 | 2599 | ||
| 3 | 2389 | ||
| 4 | 2376 | ||
| 5 | 2333 | ||
| 6 | 2322 | ||
| 7 | 2316 | ||
| 8 | 2306 | ||
| 9 | 2297 | ||
| 10 | 2283 | ||
| 11 | 2273 | ||
| 12 | 2269 | ||
| 13 | 2263 plus or minus 121 | ||
| 14 | 2254 | ||
| 15 | 2248 plus or minus 120 | ||
| 16 | 2235 | ||
| 17 | 2227 plus or minus 107 | ||
| 18 | 2191 | ||
| 19 | 2171 plus or minus 112 | ||
| 20 | 2137 | ||
| 21 | 2137 | ||
| 22 | 2123 | ||
| 23 | 2120 plus or minus 118 | ||
| 24 | 2119 | ||
| 25 | 2114 | ||
| 26 | 2108 | ||
| 27 | 2104 | ||
| 28 | 2103 | ||
| 29 | 2103 plus or minus 114 | ||
| 30 | 2100 | ||
| 31 |
Fnatic · LEC
|
2091 | |
| 32 | 2085 | ||
| 33 | 2082 | ||
| 34 | 2082 | ||
| 35 | 2081 | ||
| 36 | 2080 | ||
| 37 | 2070 plus or minus 126 | ||
| 38 | 2069 | ||
| 39 | 2068 plus or minus 101 | ||
| 40 | 2061 | ||
| 41 | 2053 | ||
| 42 | 2049 | ||
| 43 | 2045 | ||
| 44 | 2045 | ||
| 45 | 2042 | ||
| 46 | 2038 | ||
| 47 | 2036 plus or minus 114 | ||
| 48 | 2034 | ||
| 49 | 2030 | ||
| 50 | 2029 | ||
| 51 | 2025 | ||
| 52 | 2023 | ||
| 53 | 2023 plus or minus 107 | ||
| 54 | 2021 | ||
| 55 | 2018 | ||
| 56 | 2017 plus or minus 128 | ||
| 57 | 2016 | ||
| 58 | 2015 | ||
| 59 | 2007 | ||
| 60 | 2007 | ||
| 61 | 2007 | ||
| 62 | 2005 | ||
| 63 | 2001 | ||
| 64 | 1998 plus or minus 124 | ||
| 65 | 1998 plus or minus 124 | ||
| 66 | 1996 | ||
| 67 | 1995 | ||
| 68 | 1995 plus or minus 101 | ||
| 69 | 1994 | ||
| 70 |
SK Gaming · LEC
|
1994 | |
| 71 | 1993 | ||
| 72 | 1986 | ||
| 73 | 1985 | ||
| 74 | 1982 | ||
| 75 | 1980 | ||
| 76 | 1973 | ||
| 77 | 1972 | ||
| 78 | 1970 | ||
| 79 | 1967 | ||
| 80 | 1966 | ||
| 81 | 1964 | ||
| 82 | 1963 | ||
| 83 | 1962 | ||
| 84 | 1958 | ||
| 85 | 1957 | ||
| 86 | 1956 plus or minus 129 | ||
| 87 | 1956 plus or minus 129 | ||
| 88 | 1955 | ||
| 89 | 1953 | ||
| 90 | 1950 | ||
| 91 | 1949 | ||
| 92 | 1947 | ||
| 93 | 1947 plus or minus 124 | ||
| 94 | 1947 plus or minus 124 | ||
| 95 | 1947 plus or minus 124 | ||
| 96 | 1945 | ||
| 97 | 1938 plus or minus 101 | ||
| 98 | 1938 plus or minus 101 | ||
| 99 | 1938 plus or minus 102 | ||
| 100 | 1936 |