Player ranking
All-time history →World top 100 on 17 Jan–19 Jan 2017 · Today's ranking
| # | Player | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2349 | ||
| 2 | 2321 | ||
| 3 | 2320 | ||
| 4 | 2306 | ||
| 5 | 2291 | ||
| 6 | 2281 | ||
| 7 | 2280 | ||
| 8 | 2258 | ||
| 9 | 2249 | ||
| 10 | 2234 | ||
| 11 | 2217 | ||
| 12 | 2208 | ||
| 13 | 2185 | ||
| 14 | 2177 | ||
| 15 | 2169 | ||
| 16 | 2168 | ||
| 17 | 2161 | ||
| 18 | 2143 | ||
| 19 | 2140 | ||
| 20 | 2140 | ||
| 21 | 2120 | ||
| 22 | 2119 | ||
| 23 | 2113 plus or minus 102 | ||
| 24 | 2105 | ||
| 25 |
TSM · LCS
|
2097 | |
| 26 | 2093 | ||
| 27 | 2090 | ||
| 28 | 2083 | ||
| 29 | 2079 plus or minus 115 | ||
| 30 | 2074 | ||
| 31 | 2073 | ||
| 32 | 2068 | ||
| 33 | 2065 | ||
| 34 | 2063 | ||
| 35 | 2059 | ||
| 36 | 2055 | ||
| 37 | 2051 | ||
| 38 | 2046 | ||
| 39 | 2043 | ||
| 40 | 2042 | ||
| 41 | 2042 | ||
| 42 | 2040 | ||
| 43 | 2040 | ||
| 44 |
TSM · LCS
|
2040 | |
| 45 | 2039 | ||
| 46 | 2030 | ||
| 47 | 2027 | ||
| 48 | 2025 | ||
| 49 | 2022 | ||
| 50 | 2020 | ||
| 51 | 2017 plus or minus 105 | ||
| 52 | 2017 | ||
| 53 | 2016 | ||
| 54 | 2013 | ||
| 55 | 2010 | ||
| 56 | 2007 | ||
| 57 | 2007 | ||
| 58 | 2005 | ||
| 59 | 2000 | ||
| 60 | 1999 | ||
| 61 | 1996 | ||
| 62 | 1993 | ||
| 63 | 1991 | ||
| 64 | 1990 | ||
| 65 | 1988 | ||
| 66 | 1984 | ||
| 67 | 1979 | ||
| 68 | 1974 | ||
| 69 | 1974 | ||
| 70 | 1974 | ||
| 71 | 1974 | ||
| 72 | 1971 | ||
| 73 |
Immortals · LCS
|
1969 | |
| 74 | 1969 | ||
| 75 | 1963 | ||
| 76 | 1963 | ||
| 77 | 1962 | ||
| 78 | 1960 | ||
| 79 |
Jin Air Green Wings · LCK
|
1960 | |
| 80 | 1956 | ||
| 81 | 1952 | ||
| 82 | 1948 | ||
| 83 | 1946 | ||
| 84 | 1944 | ||
| 85 | 1943 plus or minus 123 | ||
| 86 | 1942 | ||
| 87 | 1941 | ||
| 88 | 1936 | ||
| 89 | 1936 | ||
| 90 | 1935 | ||
| 91 | 1935 | ||
| 92 | 1928 | ||
| 93 | 1927 | ||
| 94 | 1927 | ||
| 95 | 1923 | ||
| 96 | 1917 | ||
| 97 | 1916 plus or minus 101 | ||
| 98 | 1915 plus or minus 103 | ||
| 99 | 1915 | ||
| 100 | 1911 |