Player ranking
All-time history →World top 100 on 27 Mar–29 Mar 2017 · Today's ranking
| # | Player | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2366 | ||
| 2 | 2356 | ||
| 3 | 2356 | ||
| 4 | 2324 | ||
| 5 | 2301 | ||
| 6 | 2299 | ||
| 7 | 2256 | ||
| 8 | 2238 | ||
| 9 | 2229 | ||
| 10 | 2229 | ||
| 11 | 2211 | ||
| 12 | 2202 | ||
| 13 | 2198 | ||
| 14 | 2184 | ||
| 15 | 2180 | ||
| 16 | 2176 | ||
| 17 | 2171 | ||
| 18 | 2170 | ||
| 19 | 2168 | ||
| 20 | 2165 | ||
| 21 | 2163 | ||
| 22 | 2143 | ||
| 23 | 2140 | ||
| 24 | 2138 | ||
| 25 | 2136 | ||
| 26 | 2135 | ||
| 27 |
Unicorns of Love · LEC
|
2126 | |
| 28 | 2126 | ||
| 29 | 2115 | ||
| 30 | 2115 | ||
| 31 | 2115 | ||
| 32 | 2108 | ||
| 33 | 2107 | ||
| 34 | 2104 | ||
| 35 | 2100 | ||
| 36 | 2098 | ||
| 37 | 2097 | ||
| 38 | 2096 | ||
| 39 | 2094 | ||
| 40 | 2093 | ||
| 41 | 2090 | ||
| 42 | 2089 | ||
| 43 | 2085 | ||
| 44 | 2082 | ||
| 45 | 2074 | ||
| 46 | 2072 plus or minus 109 | ||
| 47 | 2068 | ||
| 48 | 2067 | ||
| 49 | 2066 | ||
| 50 | 2064 | ||
| 51 | 2060 | ||
| 52 | 2057 | ||
| 53 |
TSM · LCS
|
2056 | |
| 54 | 2056 | ||
| 55 | 2055 | ||
| 56 | 2054 | ||
| 57 | 2050 | ||
| 58 | 2046 | ||
| 59 | 2043 | ||
| 60 | 2043 | ||
| 61 | 2043 | ||
| 62 | 2033 | ||
| 63 | 2032 | ||
| 64 | 2027 | ||
| 65 | 2023 | ||
| 66 | 2022 | ||
| 67 | 2020 | ||
| 68 | 2020 | ||
| 69 | 2019 | ||
| 70 | 2019 | ||
| 71 | 2013 | ||
| 72 | 2012 | ||
| 73 | 2011 | ||
| 74 | 2010 | ||
| 75 | 2009 | ||
| 76 | 2009 | ||
| 77 | 2006 plus or minus 127 | ||
| 78 | 2005 | ||
| 79 | 2004 | ||
| 80 | 2002 | ||
| 81 |
Jin Air Green Wings · LCK
|
2002 | |
| 82 | 2001 | ||
| 83 | 1998 | ||
| 84 | 1998 | ||
| 85 | 1996 | ||
| 86 | 1996 | ||
| 87 | 1996 | ||
| 88 | 1996 | ||
| 89 | 1993 | ||
| 90 | 1988 | ||
| 91 | 1986 | ||
| 92 | 1985 | ||
| 93 | 1985 | ||
| 94 | 1983 | ||
| 95 | 1983 | ||
| 96 | 1982 | ||
| 97 | 1980 | ||
| 98 | 1977 | ||
| 99 | 1976 | ||
| 100 | 1976 |