Player ranking
All-time history →World top 100 on 02 Apr–04 Apr 2017 · Today's ranking
| # | Player | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2358 | ||
| 2 | 2347 | ||
| 3 | 2319 | ||
| 4 | 2296 | ||
| 5 | 2293 | ||
| 6 | 2275 | ||
| 7 | 2272 | ||
| 8 | 2248 | ||
| 9 | 2231 | ||
| 10 | 2207 | ||
| 11 | 2207 | ||
| 12 | 2202 | ||
| 13 | 2193 | ||
| 14 | 2181 | ||
| 15 | 2177 | ||
| 16 | 2168 | ||
| 17 | 2154 | ||
| 18 | 2153 | ||
| 19 | 2153 plus or minus 130 | ||
| 20 | 2148 | ||
| 21 | 2146 plus or minus 107 | ||
| 22 | 2145 | ||
| 23 | 2132 | ||
| 24 | 2129 | ||
| 25 | 2127 | ||
| 26 | 2125 | ||
| 27 | 2125 | ||
| 28 | 2123 | ||
| 29 | 2123 | ||
| 30 | 2117 | ||
| 31 | 2116 | ||
| 32 |
Unicorns of Love · LEC
|
2116 | |
| 33 | 2114 | ||
| 34 | 2108 | ||
| 35 | 2107 | ||
| 36 | 2106 | ||
| 37 | 2106 | ||
| 38 | 2104 | ||
| 39 | 2101 | ||
| 40 | 2101 | ||
| 41 | 2093 | ||
| 42 | 2092 | ||
| 43 | 2090 | ||
| 44 | 2087 | ||
| 45 | 2087 | ||
| 46 | 2079 | ||
| 47 | 2077 | ||
| 48 | 2076 | ||
| 49 | 2071 | ||
| 50 | 2070 | ||
| 51 | 2070 | ||
| 52 |
TSM · LCS
|
2066 | |
| 53 | 2065 | ||
| 54 | 2062 | ||
| 55 | 2061 | ||
| 56 | 2060 | ||
| 57 | 2056 | ||
| 58 | 2053 plus or minus 123 | ||
| 59 | 2053 | ||
| 60 | 2053 | ||
| 61 | 2049 | ||
| 62 | 2045 | ||
| 63 | 2034 | ||
| 64 | 2030 | ||
| 65 | 2028 | ||
| 66 | 2026 | ||
| 67 | 2024 | ||
| 68 | 2020 | ||
| 69 | 2017 | ||
| 70 | 2014 | ||
| 71 | 2012 | ||
| 72 |
Jin Air Green Wings · LCK
|
2011 | |
| 73 | 2009 | ||
| 74 | 2009 | ||
| 75 | 2008 | ||
| 76 | 2006 | ||
| 77 | 2005 plus or minus 109 | ||
| 78 | 2003 | ||
| 79 | 2002 | ||
| 80 | 2002 | ||
| 81 | 2000 | ||
| 82 | 1995 | ||
| 83 | 1993 | ||
| 84 | 1993 | ||
| 85 | 1992 | ||
| 86 | 1992 | ||
| 87 | 1992 | ||
| 88 | 1990 | ||
| 89 | 1987 | ||
| 90 | 1987 | ||
| 91 | 1985 | ||
| 92 | 1983 plus or minus 107 | ||
| 93 | 1982 | ||
| 94 | 1982 | ||
| 95 | 1979 | ||
| 96 | 1978 | ||
| 97 | 1977 | ||
| 98 | 1974 | ||
| 99 | 1972 | ||
| 100 | 1970 |