Player ranking
All-time history →World top 100 on 13 Jan–15 Jan 2019 · Today's ranking
| # | Player | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2287 | ||
| 2 | 2252 | ||
| 3 | 2227 | ||
| 4 | 2216 | ||
| 5 | 2209 | ||
| 6 | 2207 | ||
| 7 | 2194 | ||
| 8 | 2190 plus or minus 119 | ||
| 9 | 2152 | ||
| 10 | 2147 | ||
| 11 | 2138 | ||
| 12 | 2132 | ||
| 13 | 2122 | ||
| 14 | 2122 | ||
| 15 | 2117 | ||
| 16 | 2116 | ||
| 17 |
Invictus Gaming · LPL
|
2113 | |
| 18 | 2111 | ||
| 19 | 2102 | ||
| 20 | 2086 | ||
| 21 | 2083 | ||
| 22 | 2077 | ||
| 23 | 2077 | ||
| 24 | 2075 | ||
| 25 | 2072 | ||
| 26 | 2071 | ||
| 27 | 2068 | ||
| 28 |
Team Liquid · LCS
|
2058 | |
| 29 | 2057 | ||
| 30 | 2055 | ||
| 31 | 2055 | ||
| 32 |
OpTic Gaming · LCS
|
2054 | |
| 33 | 2052 | ||
| 34 | 2051 | ||
| 35 | 2050 | ||
| 36 | 2048 | ||
| 37 | 2045 | ||
| 38 | 2045 | ||
| 39 | 2045 | ||
| 40 | 2041 | ||
| 41 | 2041 | ||
| 42 | 2039 | ||
| 43 | 2039 | ||
| 44 | 2037 | ||
| 45 | 2033 | ||
| 46 | 2030 | ||
| 47 | 2030 | ||
| 48 | 2026 | ||
| 49 | 2025 | ||
| 50 | 2023 | ||
| 51 | 2021 | ||
| 52 |
Cloud9 · LCS
|
2021 | |
| 53 | 2015 plus or minus 112 | ||
| 54 | 2015 | ||
| 55 | 2014 | ||
| 56 | 2013 | ||
| 57 | 2009 | ||
| 58 | 2006 | ||
| 59 | 2005 | ||
| 60 | 2004 | ||
| 61 | 2003 | ||
| 62 | 2002 | ||
| 63 | 2002 | ||
| 64 | 2000 | ||
| 65 | 1999 | ||
| 66 | 1996 | ||
| 67 |
SuperMassive Esports · TCL
|
1996 | |
| 68 | 1996 | ||
| 69 | 1990 | ||
| 70 | 1988 | ||
| 71 | 1984 | ||
| 72 | 1983 | ||
| 73 | 1982 | ||
| 74 | 1981 | ||
| 75 | 1980 | ||
| 76 | 1979 | ||
| 77 |
Royal Bandits · TCL
|
1977 | |
| 78 | 1977 | ||
| 79 | 1977 | ||
| 80 | 1974 | ||
| 81 | 1973 | ||
| 82 | 1972 | ||
| 83 | 1971 | ||
| 84 | 1968 | ||
| 85 | 1967 | ||
| 86 | 1963 | ||
| 87 | 1961 | ||
| 88 | 1961 | ||
| 89 | 1960 | ||
| 90 | 1957 | ||
| 91 | 1956 | ||
| 92 | 1955 | ||
| 93 | 1954 | ||
| 94 | 1954 | ||
| 95 | 1954 | ||
| 96 | 1952 | ||
| 97 | 1952 | ||
| 98 | 1949 plus or minus 102 | ||
| 99 | 1948 | ||
| 100 | 1947 |